News:
"Balancing Cues in Agility", an 8 dvd set, has become a best seller!
March 2018
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2018
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
May 2018
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« » April 2018
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1 - Week 14
April Fools
|
2 | 3 |
4
Birthdays:
ElaineKat (43)
|
5 |
6
Birthdays:
ahuwuxu (41),
sigcus (37),
Leonddt (35),
tokipen (40),
BrianWem (33),
cdekruswera (42),
MerleDausy (42)
|
7 |
| » | 8 - Week 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
Birthdays:
frenzy414 (35)
|
| » | 15 - Week 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
Birthdays:
Amanda Dorrier (47)
|
| » |
22 - Week 17
Earth Day
Birthdays:
Gwyn Friedl (49)
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Week 18 | 30 |