News:
"Balancing Cues in Agility", an 8 dvd set, has become a best seller!
June 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
July 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« » July 2024
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 |
4
Independence Day
Birthdays:
ejuefay (39)
|
5 |
6
Birthdays:
DouglasSox (39)
|
|
| » | 7 - Week 28 |
8
Birthdays:
eecovasibacg (40),
VernaWhoma (45),
DJpem (39),
Waghoumn (43),
Wagpeark (43),
garnokuj (36)
|
9 | 10 |
11
Birthdays:
Theresa Corcoran
|
12 | 13 |
| » | 14 - Week 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | 21 - Week 30 | 22 |
23
Birthdays:
Nsdtr1 (66)
|
24 | 25 | 26 | 27 |
| » |
28 - Week 31
Birthdays:
Maria Badamo (48)
|
29 | 30 | 31 |